チャンネルラ天 鳳 麻雀アップ
チャンネルラ天 鳳 麻雀アップ
CSデジタル放送
HD画質
4K画質
字幕放送(クローズドキャプション)
クローズドキャプションとは … セリフやナレーションのほとんどがテレビ画面に表示されるので、耳の不自由な方でも番組が楽しめます。※番組によって字幕放送の有無が異なります。※CNNjは英語での字幕放送になります。
映画
スクロールできます
天 鳳 麻雀プラス | 天 鳳 麻雀 | ポケット | ライト | 天 鳳 麻雀名 | ACAS配信 | C-CAS配信 |
---|---|---|---|---|---|---|
光天 鳳 麻雀プラス | 光天 鳳 麻雀 | 光天 鳳 麻雀ポケット | 光天 鳳 麻雀BS | |||
● | ● | - | - | 151ch | 550ch | |
● | ● | - | - | 125ch | 552ch | |
● | ● | - | - | 122ch | 556ch | |
● | - | - | - | 133ch | 559ch | |
● | - | - | - | 195ch | 569ch |
ドラマ
スクロールできます
天 鳳 麻雀プラス | 天 鳳 麻雀 | ポケット | ライト | 天 鳳 麻雀名 | ACAS配信 | C-CAS配信 |
---|---|---|---|---|---|---|
光天 鳳 麻雀プラス | 光天 鳳 麻雀 | 光天 鳳 麻雀ポケット | 光天 鳳 麻雀BS | |||
● | ● | - | - | 123ch | 525ch | |
● | - | - | - | 184ch | 547ch | |
● | ● | - | - | 135ch | 548ch | |
● | - | - | - | 126ch | 549ch | |
● | ● | - | - | 157ch | 551ch | |
● | ● | - | - | 159ch | 553ch | |
● | ● | - | - | 131ch | 554ch | |
● | ● | - | - | 124ch | 555ch | |
● | ● | - | - | 148ch | 557ch | |
● | ● | - | - | 153ch | 558ch | |
● | ● | - | - | 141ch | 568ch | |
● | ● | - | - | 155ch | 546ch |
音楽
スクロールできます
天 鳳 麻雀プラス | 天 鳳 麻雀 | ポケット | ライト | 天 鳳 麻雀名 | ACAS配信 | C-CAS配信 |
---|---|---|---|---|---|---|
光天 鳳 麻雀プラス | 光天 鳳 麻雀 | 光天 鳳 麻雀ポケット | 光天 鳳 麻雀BS | |||
● | ● | - | - | 156ch | 570ch | |
● | ● | - | - | 150ch | 572ch | |
● | ● | ● | - | 162ch | 573ch | |
● | - | - | - | 175ch | 574ch |
スポーツ
スクロールできます
天 鳳 麻雀プラス | 天 鳳 麻雀 | ポケット | ライト | 天 鳳 麻雀名 | ACAS配信 | C-CAS配信 |
---|---|---|---|---|---|---|
光天 鳳 麻雀プラス | 光天 鳳 麻雀 | 光天 鳳 麻雀ポケット | 光天 鳳 麻雀BS | |||
● | ● | - | - | 158ch | 530ch | |
● | ● | - | - | 168ch | 531ch | |
● | ● | - | - | 169ch | 532ch | |
● | ● | - | - | 147ch | 534ch | |
● | ● | - | - | 146ch | 535ch | |
● | ● | - | - | 166ch | 536ch | |
● | ● | - | - | 167ch | 537ch | |
● | ● | - | - | 106ch | 538ch |
アニメ
スクロールできます
天 鳳 麻雀プラス | 天 鳳 麻雀 | ポケット | ライト | 天 鳳 麻雀名 | ACAS配信 | C-CAS配信 |
---|---|---|---|---|---|---|
光天 鳳 麻雀プラス | 光天 鳳 麻雀 | 光天 鳳 麻雀ポケット | 光天 鳳 麻雀BS | |||
● | ● | - | - | 171ch | 580ch | |
● | ● | - | - | 163ch | 581ch | |
● | ● | ● | - | 149ch | 582ch |
エンターテ天 鳳 麻雀メント
スクロールできます
天 鳳 麻雀プラス | 天 鳳 麻雀 | ポケット | ライト | 天 鳳 麻雀名 | ACAS配信 | C-CAS配信 |
---|---|---|---|---|---|---|
光天 鳳 麻雀プラス | 光天 鳳 麻雀 | 光天 鳳 麻雀ポケット | 光天 鳳 麻雀BS | |||
● | - | - | - | 138ch | 514ch | |
● | - | - | - | 139ch | 515ch | |
● | ● | - | - | 160ch | 522ch | |
● | ● | - | - | 176ch | 562ch | |
● | ● | - | - | 144ch | 565ch | |
● | - | - | - | 136ch | 566ch | |
● | - | - | - | 190ch | 567ch | |
● | ● | - | - | 188ch | 595ch |
ドキュメンタリー
スクロールできます
天 鳳 麻雀プラス | 天 鳳 麻雀 | ポケット | ライト | 天 鳳 麻雀名 | ACAS配信 | C-CAS配信 |
---|---|---|---|---|---|---|
光天 鳳 麻雀プラス | 光天 鳳 麻雀 | 光天 鳳 麻雀ポケット | 光天 鳳 麻雀BS | |||
● | ● | - | - | 121ch | 596ch | |
● | ● | - | - | 186ch | 597ch | |
● | ● | - | - | 134ch | 598ch | |
● | ● | - | - | 142ch | 599ch |
趣味・教育
スクロールできます
天 鳳 麻雀プラス | 天 鳳 麻雀 | ポケット | ライト | 天 鳳 麻雀名 | ACAS配信 | C-CAS配信 |
---|---|---|---|---|---|---|
光天 鳳 麻雀プラス | 光天 鳳 麻雀 | 光天 鳳 麻雀ポケット | 光天 鳳 麻雀BS | |||
● | ● | - | - | 196ch | 524ch | |
● | - | - | - | 143ch | 529ch | |
● | ● | - | - | 145ch | 541ch |
ニュース
スクロールできます
天 鳳 麻雀プラス | 天 鳳 麻雀 | ポケット | ライト | 天 鳳 麻雀名 | ACAS配信 | C-CAS配信 |
---|---|---|---|---|---|---|
光天 鳳 麻雀プラス | 光天 鳳 麻雀 | 光天 鳳 麻雀ポケット | 光天 鳳 麻雀BS | |||
● | ● | - | - | 185ch | 590ch | |
● | ● | - | - | 180ch | 592ch | |
● | - | - | - | 102ch | 593ch | |
● | ● | - | - | 152ch | 594ch |
ショッピング・その他
スクロールできます
天 鳳 麻雀プラス | 天 鳳 麻雀 | ポケット | ライト | 天 鳳 麻雀名 | ACAS配信 | C-CAS配信 |
---|---|---|---|---|---|---|
光天 鳳 麻雀プラス | 光天 鳳 麻雀 | 光天 鳳 麻雀ポケット | 光天 鳳 麻雀BS | |||
● | ● | ● | ● | 206ch | 714ch | |
- | ||||||
● | ● | ● | ● | 207ch | 711ch | |
- | ||||||
● | ● | ● | ● | 208ch | 509ch | |
- | ||||||
● | ● | ● | ● | 205ch | 705ch | |
- | ||||||
● | ● | ● | ● | 111ch・112ch | ||
● | ● | ● | ● | 121ch~123ch | ||
● | ● | ● | ● | - | 500ch | |
- |
地上デジタル放送
スクロールできます
天 鳳 麻雀プラス | 天 鳳 麻雀 | ポケット | ライト | 天 鳳 麻雀名 | ACAS配信 | C-CAS配信 |
---|---|---|---|---|---|---|
光天 鳳 麻雀プラス | 光天 鳳 麻雀 | 光天 鳳 麻雀ポケット | 光天 鳳 麻雀BS | |||
● | ● | ● | ● | 011ch | ||
● | ● | ● | ● | 021ch | ||
● | ● | ● | ● | 031ch | ||
● | ● | ● | ● | 041ch | ||
● | ● | ● | ● | 051ch | ||
● | ● | ● | ● | 061ch | ||
● | ● | ● | ● | 071ch | ||
● | ● | ● | ● | 081ch | ||
● | ● | ● | ● | 101ch |
BSデジタル放送
スクロールできます
天 鳳 麻雀プラス | 天 鳳 麻雀 | ポケット | ライト | 天 鳳 麻雀名 | ACAS配信 | C-CAS配信 |
---|---|---|---|---|---|---|
光天 鳳 麻雀プラス | 光天 鳳 麻雀 | 光天 鳳 麻雀ポケット | 光天 鳳 麻雀BS | |||
● | ● | ● | ● | BS101ch | ||
● | ● | ● | ● | BS141ch | ||
● | ● | ● | ● | BS151ch | ||
● | ● | ● | ● | BS161ch | ||
● | ● | ● | ● | BS171ch | ||
● | ● | ● | ● | BS181ch | ||
● | ● | ● | ● | BS211ch | ||
● | ● | ● | ● | BS222ch | ||
● | ● | ● | ● | BS231ch~232ch | ||
- | ||||||
- | - | - | - | BS260ch | ||
● | ||||||
- | - | - | - | BS263ch | ||
● | ||||||
- | - | - | - | BS265ch | ||
● |
BS4K放送
※BS4K放送のご視聴には光天 鳳 麻雀(BSパススルー)、または4K対応STBのご契約が必要です。
スクロールできます
天 鳳 麻雀プラス | 天 鳳 麻雀 | ポケット | ライト | 天 鳳 麻雀名 | ACAS配信 | C-CAS配信 |
---|---|---|---|---|---|---|
光天 鳳 麻雀プラス | 光天 鳳 麻雀 | 光天 鳳 麻雀ポケット | 光天 鳳 麻雀BS | |||
● | ● | ● | ● | BS4K101ch | ||
● | ● | ● | ● | BS4K141ch | ||
● | ● | ● | ● | BS4K151ch | ||
● | ● | ● | ● | BS4K161ch | ||
● | ● | ● | ● | BS4K171ch | ||
● | ● | ● | ● | BS4K181ch | ||
- | - | - | - | BS4K211ch | ||
● | ||||||
- | - | - | - | BS4K221ch | ||
● |
※4Kテレビ、4K対応テレビ以外のテレビでは4K画質でご視聴いただけません。4K画質でBS4K放送をご視聴いただくには4Kテレビ、4K対応テレビのご準備と4K対応STBのご契約が必要です。(Baycom光天 鳳 麻雀サービスでは、4Kテレビまたは4K対応テレビ+4Kチューナーでもご視聴いただけます)。別途工事費が必要になる場合があります。
BSデジタルデータ放送
FMラジオ放送
※FM受信チューナーを別途ご用意していただく必要があります。
大阪市のお客様 | 尼崎市のお客様 | 西宮市のお客様 | 伊丹市のお客様 | |
---|---|---|---|---|
FM COCOLO | 76.5 MHz | 76.6 MHz | 76.5 MHz | 76.5 MHz |
NHK FM 神戸 | - | 78.0 MHz | 78.0 MHz | 86.5 MHz |
Be Happy! 789 | 78.9 MHz | 78.6 MHz | - | - |
NHK FM 大阪 | 80.9 MHz | 79.2 MHz | 79.2 MHz | 88.1 MHz |
FM802 | 84.4 MHz | 80.2 MHz | 80.2 MHz | 80.2 MHz |
Kiss FM KOBE | 81.7 MHz | 82.5 MHz | 82.5 MHz | 89.9 MHz |
α-STATION | 83.5 MHz | 83.4 MHz | 83.4 MHz | 89.4 MHz |
FM OSAKA | 82.5 MHz | 85.1 MHz | 85.1 MHz | 85.1 MHz |
さくら FM | - | - | 78.7 MHz | - |
ハッピーエフエムいたみ | - | - | - | 79.4 MHz |
オプションチャンネルラ天 鳳 麻雀アップ
見たい天 鳳 麻雀を見たい月だけお申込みいただけます。オプション天 鳳 麻雀はMYページまたは以下フォームよりお申込みください。MYページなら24時間お申込み可能で、お申込みから約1時間でご視聴いただけます。
オプション天 鳳 麻雀お申込みフォーム
4KSTBご利用の方
(Panasonic製 TZ-LS500B/TZ-LT1000BW/TZ-LT1500BW/TZ-HT3500BW、ケーブルプラスSTB-2)
※4KSTBでのACAS番号確認方法はこちら
上記の機種をご利用されていない方
※B-CAS、C-CAS番号確認方法はこちら
※Baycom光天 鳳 麻雀BSご利用の場合は、別途STBの設置が必要です。(工事費5,500円)
オプションチャンネルラ天 鳳 麻雀アップ
HD画質(アップコンバート含む)
4K画質
字幕放送(クローズドキャプション)
クローズドキャプションとは … セリフやナレーションのほとんどがテレビ画面に表示されるので、耳の不自由な方でも番組が楽しめます。※番組によって字幕放送の有無が異なります。
オプション
スクロールできます
天 鳳 麻雀名 | ACAS配信 | C-CAS配信 | 月額利用料 |
---|---|---|---|
BS191ch | 4天 鳳 麻雀セットで 1台目 2,530円 2台目 990円 3台目 990円 |
||
BS192ch | |||
BS193ch | |||
BS4K191ch | |||
BS200ch |
1,980円/月 ※2024年6月1日より1,980円/月に変更しました。 ※「スター天 鳳 麻雀2」「スター天 鳳 麻雀3」は、2024年5月31日で放送を終了しました。 |
||
137ch | 513ch | 1,760円 | |
132ch | 533ch | 1,430円 | |
174ch | 561ch | 3,300円 | |
127ch | 563ch | 2,090円 | |
173ch | 564ch | 1,650円 | |
181ch | 571ch | 2,530円 | |
154ch | 576ch | 2,970円 | |
182ch | 583ch | 2,180円 | |
164ch | 820ch | 2天 鳳 麻雀セットで 1,100円 |
|
165ch | 821ch | ||
128ch | 542ch | 1,980円 | |
107ch | 823ch | 1,078円 |
アダルト
スクロールできます
天 鳳 麻雀名 | ACAS配信 | C-CAS配信 | 月額利用料 |
---|---|---|---|
394ch | 960ch | 2,750円 | |
396ch | 964ch | 2,530円 | |
393ch | 961ch | 2,530円 | |
391ch | 962ch | 2,530円 | |
392ch | 963ch | 2,200円 |
※ WOWOW 4K:4Kテレビ、4K対応テレビ以外では4K画質でご視聴いただけません。4K画質でご視聴いただくには4Kテレビ、4K対応テレビのご準備と4K画質対応のオプション天 鳳 麻雀のご契約、4K対応STBのご契約が必要です(Baycom光TVサービスでは、4Kテレビまたは4K対応テレビ+4Kチューナーでもご視聴いただけます。※BS4Kパススルーで視聴する場合4K対応STBは不要ですが、お客様の宅内設備によってはご視聴いただけない場合があります。)。4K対応STBをご契約いただく場合、別途工事費が必要になる場合があります。
※ ちぇり~ぼ~いセット:プレイボーイ 天 鳳 麻雀 HDとチェリーボムをセットで3,300円
※ ゴールデンアダルトセット:レ天 鳳 麻雀ボーチャンネル HDとミッドナイト・ブルー(HD)、パラダイステレビHDをセットで3,300円